Video Youtube Paling Banyak Ditonton – Youtube menjadi situs berbagi video dalam bentuk audio visual yang paling banyak dikunjungi orang diseluruh dunia. Hal ini wajar karena didalamnya Anda bisa menemukan beragam video yang bisa Anda nikmati mulai dari konten berupa hiburan, lagu, tutorial hingga pengajian juga ada disana, pokoknya lengkap banget.
Banyak orang yang tertarik membuat kanal Youtube karena tertarik dengan pundi-pundi dollar atau uang yang didapatkan lewat video yang mereka unggah. Jadi ketika penonton membuka video Youtube Anda dan menontonnya disana akan ada iklan yang muncul, nah dari situlah para konten kreator mendapatkan penghasilan.
Semakin banyak orang menonton video Youtube Anda maka semakin banyak pula penghasilan yang akan Anda dapatkan. Namun membuat channel Youtube dan mengisinya dengan video yang menarik tidak semudah membalikan tangan. Banyak juga Youtuber yang bertahun-tahun mengupload video ke Kanal youtube tapi belum juga bisa dimonetasi karena tidak memenuhi persyaratan yaitu 1.000 Subscriber dan 4.000 jam tayang.
Namun banyak juga yang bejo alias beruntung sehingga banyak yang menjadi jutawan bahkan miliarder mendadak hanya dari konten Youtube mereka. Jadi kuncinya adalah membuat konten yang menarik sehingga penonton betah dan kembali ke kanal Youtube Anda untuk menonton video yang lainnya. Nah kali ini situs tepat.id akan memberikan daftar video yang paling banyak ditonton di Youtube.
Video YouTube yang Terbanyak Ditonton Di Dunia
Hingga saat ini video Baby Shark Dance Jadi video Youtube paling banyak dilihat oleh orang diseluruh dunia, videonya simple dan isinya berupa lagu atau nyanyian yang simple juga tapi amazing banyak banget orang yang penasaran ingin menontonnya, berikut daftar lengkap video Youtube dengan jumlah viewer terbanyak:
Ranking | Nama Video | Jumlah Viewer | |
---|---|---|---|
1 | Baby Shark | 11 Miliar | |
2 | Despacito | 7.7 Miliar | |
3 | Shape of You | 5.6 Miliar | |
4 | See You Again | 5.4 Miliar | |
5 | Masha and the Bear: Recipe for Disaster | 4.4 Miliar | |
6 | Uptown Funk | 4.3 Miliar | |
7 | Gangnam Style | 4.3 Miliar | |
8 | Sorry | 3.4 Miliar | |
9 | Sugar | 3.5 Miliar | |
10 | Roar | 3.45 Miliar | |
11 | Counting Stars | 3.42 Miliar | |
12 | Thinking Out Loud | 3.34 Miliar | |
13 | Faded | 3.16 Miliar | |
14 | Dark Horse | 3.16 Miliar | |
15 | Girls Like You | 3.15 Miliar | |
16 | Lean On | 3.11 Miliar | |
17 | Shake it off | 3.10 Miliar | |
18 | Let Her Go | 3.0 Miliar | |
19 | Mi Gente | 2.99 Miliar | |
20 | Waka Waka (This Time for Africa) | 2.97 Miliar | |
21 | Hello | 2.89 Miliar | |
22 | Blank Space | 2.87 Miliar | |
23 | Closer (Lyric video) | 2.73 Miliar | |
24 | We Don’t Talk Anymore | 2.73 Miliar | |
25 | Chantaje | 2.6 Miliar | |
26 | Baby | 2.59 Miliar | |
27 | Rockabye | 2.59 Miliar | |
28 | New Rules | 2.53 Miliar | |
29 | This Is What You Came For | 2.52 Miliar | |
30 | Work From Home | 2.50 Miliar | |
31 | All About That Bass | 2.4 Miliar | |
32 | Stressed Out | 2.3 Miliar | |
33 | Love the Way You Lie | 2.29 Miliar | |
34 | Rude | 2.1 Miliar |
Video India Yang Paling Banyak Ditonton di YouTube
India dikenal dengan industri filmnya dan sudah dikenal dimanca negara. Seperti halnya di Indonesia banyak juga artis yang membuat channel Youtube bahkan orang biasapun berlomba-lomba membuat video agar dikenal publik. Berikut ini adalah video Youtube yang dibuat oleh orang India yang paling banyak ditonton:
Nomor Urutan | Judul Video | Jumlah Penonton |
---|---|---|
1 | Phonics Song with Two Words | 5.080.000.000 |
2 | Humpty the train on a fruits ride (हम्प्टी ट्रैन और उसके फल दोस्तों से मिलिए) | 3.260.000.000 |
3 | लकड़ी की काठी (Lakdi ki kathi) | 3.240.000.000 |
4 | श्री हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa | 2.850.000.000 |
5 | Chal Chal Gurram | 2.390.000.000 |
6 | Hush a Bye Baby | 2.110.000.000 |
7 | Ek Mota Hathi | 2.040.000.000 |
8 | Johny Johny Yes Papa and Many More Videos | 1.910.000.000 |
9 | Numbers Song | 1.770.000.000 |
10 | Fruit Apple Apple, Red Apple Apple | 1.760.000.000 |
11 | Bandar Mama Pahan Pajama | 1.730.000.000 |
12 | Chotu Ke Golgappe | 1.660.000.000 |
13 | Phonics Song 2 with TWO Words in 3D | 1.580.000.000 |
14 | Lehanga | 1.560.000.000 |
15 | Surprise Eggs Nursery Rhymes | 1.500.000.000 |
16 | 52 Gaj Ka Daman | 1.480.000.000 |
17 | Vaaste | 1.470.000.000 |
18 | Laung Laachi | 1.450.000.000 |
19 | Rowdy Bab | 1.430.000.000 |
20 | Nani Teri Morni Ko Mor Le Gaye | 1.400.000.000 |
Video Youtube yang WAJIB Anda Tonton
Berikut adalah video Youtube yang harus Anda tonton sampai habis karena akan membuka wawasan dan menambah ilmu pengetahuan Anda, luangkan beberapa saat untuk menyaksikannya untuk investasi leher keatas.
Demikianlah tulisan yang saya buat mengenai Video YouTube yang Paling Banyak Ditonton, semoga dapat menambah wawasan Anda, terima kasih.